i-doit Managed Hosting von maxence
Optimieren Sie den Betrieb Ihrer i-doit IT-Dokumentation, indem Sie sich für eine maxence Hosting-Lösung entscheiden. Reduzieren Sie Kosten und Aufwand in Ihrer IT: Wir übernehmen die Verwaltung und Instandhaltung Ihres Systems – Technischer Support ist in allen Managed Hosting Paketen schon inklusive. Ihr System bleibt damit immer auf dem neuesten technischen Niveau. Wir bieten sicheres und DSGVO-konformes Hosting ausschließlich in Deutschland in einem nach ISO 27001 zertifizierten, mehrfach abgesicherten Rechenzentrum. Unsere Server sind umweltfreundlich und beziehen ihren Strom aus Wasserkraft.
Unsere Hosting-Varianten
Allen unseren Hosting-Kunden bieten wir in sämtlichen Paketen unsere kommerziellen i-doit Connector für Znuny und Otobo kostenfrei an! Damit erhalten Sie aus Ihrem Ticketsystem vollen Zugriff auf die Daten von i-doit. Zudem erhalten Sie bei jährlicher Zahlung einen zusätzlichen Rabatt von 5 %! Als Hosting-Kunde profitieren Sie außerdem von mindestens 10 % Preisnachlass auf alle weiteren maxence Services!
Hosting IHV10 | Hosting IHV25 | Hosting IHV50 | Hosting IHV100 | ||
---|---|---|---|---|---|
290 €*
pro Monat |
390 €*
pro Monat |
760 €*
pro Monat |
1.090 €*
pro Monat |
||
Gleichzeitige Anwender | 10 | 25 | 50 | 100+ | |
Einrichtungsgebühr | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
Individuelle Konfiguration | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | |
Rabatt bei jährlicher Zahlung | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
i-doit Connector Znuny/Otobo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rabatt weitere Dienstleistung | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | |
Server | |||||
Server-Typ | virtuell | virtuell | virtuell | virtuell | |
Prozessoren | 4 vCPU | 4 vCPU | 8 vCPU | 16 vCPU | |
Hauptspeicher | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
Externer Speicher | 80 GB | 160 GB | 240 GB | 360 GB | |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Netzanbindung | 10 GBit/s | 10 GBit/s | 10 GBit/s | 10 GBit/s | |
Verfügbarkeit | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | |
Betrieb | |||||
Tägliches Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SSL-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Admin-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Support | |||||
Supportfälle | 12 | 20 | 50 | 75 | |
Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bereitschaftszeiten (Mo-Fr) | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | |
Maximale Reaktionszeit | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h |
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich der aktuell geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebot gültig ab 01.01.2023