Znuny Managed Hosting von maxence
Erleichtern Sie sich den Betrieb Ihres Znuny Ticketsystems und entscheiden Sie sich für eine maxence Hosting Lösung. Sparen Sie Kosten und Aufwand in Ihrer IT: Wir kümmern uns um die Administration und Wartung Ihres Systems – Technischer Support ist in allen Managed Hosting Paketen bereits enthalten. Ihr Znuny Ticketsystem ist so stets auf dem aktuellsten technischen Stand. Wir hosten sicher und DSGVO-konform ausschließlich in Deutschland in einem nach ISO 27001 zertifizierten, mehrfach redundant angebundenen Rechenzentrum. Unsere Server werden umweltschonend mit Strom aus Wasserkraft betrieben.
Unsere Hosting-Varianten
Unseren Hosting-Kunden stellen wir in allen Paketen unsere kommerziellen Znuny Add-ons kostenlos zur Verfügung! Durch jährliche Zahlweise sichern Sie sich darüber hinaus 5 % Rabatt! Als Hosting Kunde erhalten Sie auf alle weiteren maxence Dienstleistungen einen Rabatt von mindestens 10 %!
Hosting ZV10 | Hosting ZV25 | Hosting ZV50 | Hosting ZV100 | ||
---|---|---|---|---|---|
290 €*
pro Monat |
390 €*
pro Monat |
760 €*
pro Monat |
1.090 €*
pro Monat |
||
Gleichzeitige Anwender | 10 | 25 | 50 | 100+ | |
Einrichtungsgebühr | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
Individuelle Konfiguration | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | |
Rabatt bei jährlicher Zahlung | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
Znuny Add-Ons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rabatt weitere Dienstleistung | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | |
Server | |||||
Server-Typ | virtuell | virtuell | virtuell | virtuell | |
Prozessoren | 4 vCPU | 4 vCPU | 8 vCPU | 16 vCPU | |
Hauptspeicher | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
Externer Speicher | 80 GB | 160 GB | 240 GB | 360 GB | |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Netzanbindung | 10 GBit/s | 10 GBit/s | 10 GBit/s | 10 GBit/s | |
Verfügbarkeit | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % | |
Betrieb | |||||
Tägliches Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SSL-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Admin-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Testsystem / Staging System | optional | optional | optional | optional | |
Support | |||||
Supportfälle | 12 | 20 | 50 | 75 | |
Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bereitschaftszeiten (Mo-Fr) | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | |
Maximale Reaktionszeit | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h |
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich der aktuell geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebot gültig ab 01.01.2023